BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.908 |
Toplam Seçmen | : | 882.124 |
Açılan Sandık | : | 266 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 9,15 |
Kullanılan Oy | : | 59.612 |
Geçerli Oy | : | 58.505 |
Katılım Oranı | : | % 75,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 51,08 | 29.886 |
AK PARTİ | MUSTAFA SAVAŞ | % 37,3 | 21.824 |
DEM PARTİ | SUZAN KOÇ | % 3,22 | 1.885 |
İYİ PARTİ | ÖZER KAYALI | % 3,15 | 1.842 |
DİĞER | % 2,95 | 1.727 | |
ZAFER PARTİSİ | MUHARREM DEMİRBİLEK | % 0,8 | 465 |
YENİDEN REFAH | SERDAL BULUT | % 0,45 | 266 |
SAADET | FATİH KARAHAN | % 0,16 | 94 |
TKP | SİBEL YENİOCAK | % 0,14 | 80 |
DP | HÜSEYİN TURGUT | % 0,14 | 79 |
BTP | SEÇİL MUMCUOĞLU | % 0,11 | 66 |
ANAP | NAİL KAPLI | % 0,08 | 47 |
EMEP | ALİ ÖZAYDIN | % 0,08 | 46 |
HAK-PAR | HÜSEYİN CİHAN BAYKARA | % 0,07 | 40 |
VATAN PARTİSİ | ZÜHRE GENİŞEL | % 0,05 | 31 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÇAM | % 0,05 | 30 |
DSP | CEMİL KÖROĞLU | % 0,04 | 23 |
MİLLET | SALİH ŞİNASİ YEGEN | % 0,04 | 22 |
HÜDA PAR | CENBELİ GÜLER | % 0,03 | 17 |
TKH | ROJDA DOLGUN | % 0,03 | 15 |
BAĞIMSIZ | ABDULBAKİ İNCE | % 0,01 | 8 |
BAĞIMSIZ | SABAHATTİN KERİK | % 0,01 | 7 |
OCAK | MEHMET TEMEL | % 0,01 | 5 |
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,93 |
Katılım Oranı | : | % 86,43 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | UFUK ALTINTAŞ | % 53,38 | 782 |
CHP | MUSTAFA GALİP ÖZEL | % 40,07 | 587 |
İYİ PARTİ | ERHAN ALGAN | % 3,68 | 54 |
YENİDEN REFAH | ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU | % 1,16 | 17 |
SAADET | TALHA KAYAOĞULLARI | % 0,61 | 9 |
MEMLEKET | MEHMET ÇAYLAK | % 0,41 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | EKREM ERFİDAN | % 0,41 | 6 |
BTP | HAMZA BİLGİ | % 0,14 | 2 |
DP | KERİM AKINCI | % 0,14 | 2 |
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,89 |
Katılım Oranı | : | % 92,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ DİNÇER | % 53,43 | 249 |
CHP | MEHMET KIVRAK | % 44,42 | 207 |
İYİ PARTİ | ERKAN BOZKURT | % 1,07 | 5 |
DP | AHMET ZÜHTÜ SOYDAR | % 0,64 | 3 |
YENİDEN REFAH | HAYRİ AKAR | % 0,22 | 1 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET AYGÜN | % 0,22 | 1 |
DİDİM
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,73 |
Katılım Oranı | : | % 69,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HATİCE GENÇAY | % 53,45 | 2.373 |
AK PARTİ | KADRİ KABAK | % 30,56 | 1.357 |
DEM PARTİ | NİZAMETTİN ÖZDEN | % 8,2 | 364 |
DİĞER | % 2,59 | 115 | |
İYİ PARTİ | ATİLLA AVLAYICI | % 1,58 | 70 |
YENİDEN REFAH | ALİ KESKİN | % 1,08 | 48 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ | % 0,88 | 39 |
TİP | UMUT KAŞAN | % 0,86 | 38 |
TKP | İRFAN ERTEL | % 0,2 | 9 |
VATAN PARTİSİ | HATİCE KOYUN | % 0,14 | 6 |
YTP | HÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP | % 0,11 | 5 |
DEVA PARTİSİ | AYŞE ŞAHİN | % 0,11 | 5 |
MEMLEKET | AHMET KURTULUŞ GÖRGÜLÜ | % 0,09 | 4 |
SAADET | RIZA EKŞİ | % 0,07 | 3 |
DP | PERVİN TOPUZ | % 0,04 | 2 |
HKP | FATMA ÖZKULOĞLU | % 0,02 | 1 |
BTP | MURAT ŞİMŞEK | % 0,02 | 1 |
EFELER
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,00 |
Katılım Oranı | : | % 65,38 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ANIL YETİŞKİN | % 48,07 | 510 |
MHP | BURAK PEHLİVAN | % 36,38 | 386 |
İYİ PARTİ | MEHMET FATİH ATAY | % 11,03 | 117 |
ZAFER PARTİSİ | ŞAFAK ATEŞ | % 1,51 | 16 |
YENİDEN REFAH | MEHMET YELKEN | % 1,13 | 12 |
DİĞER | % 0,57 | 6 | |
DEM PARTİ | ÖZNUR KIZILAY | % 0,47 | 5 |
HKP | MEHMET KOÇAK | % 0,28 | 3 |
DSP | SULTAN AYNACI | % 0,19 | 2 |
BTP | ALİ COŞKUN | % 0,19 | 2 |
DP | HASAN DİNÇER | % 0,09 | 1 |
DEVA PARTİSİ | OSMAN YASİN UZDU | % 0,09 | 1 |
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,39 |
Katılım Oranı | : | % 85,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BURAK ZENCİRCİ | % 46,89 | 317 |
MHP | HALİT GERMEN | % 38,02 | 257 |
DEM PARTİ | GÜVEN ÇELİK | % 11,54 | 78 |
İYİ PARTİ | BETÜL AKÇANAL | % 1,48 | 10 |
DİĞER | % 0,88 | 6 | |
VATAN PARTİSİ | VELİ GELİR | % 0,74 | 5 |
DSP | GÜLTAZE ÖZCAN | % 0,15 | 1 |
YENİDEN REFAH | HASAN IŞIK | % 0,15 | 1 |
SAADET | MURAT DOĞAN | % 0,15 | 1 |
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,54 |
Katılım Oranı | : | % 79,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | OSMAN GÖKMEN | % 48,31 | 143 |
AK PARTİ | AYTEKİN KAYA | % 46,96 | 139 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMED AYDIN | % 1,35 | 4 |
İYİ PARTİ | NADİR MISTIK | % 1,01 | 3 |
DSP | YAŞAR KARADENİZ | % 0,68 | 2 |
SAADET | FAHRETTİN ÖZTÜRK | % 0,68 | 2 |
VATAN PARTİSİ | NURŞEN DÜZOVA | % 0,67 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM GERİŞ | % 0,34 | 1 |
KARACASU
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,56 |
Katılım Oranı | : | % 93,42 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MEHMET ERİKMEN | % 53,73 | 36 |
CHP | MUSTAFA BÜYÜKYAPICI | % 41,79 | 28 |
İYİ PARTİ | ZEKİ İNAL | % 4,48 | 3 |
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı | : | % 11,69 |
Katılım Oranı | : | % 84,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | NURİ GÜLER | % 45,04 | 735 |
CHP | ALPER AYDOĞAN | % 28,86 | 471 |
BAĞIMSIZ | RIFAT KADRİ KILINÇ | % 15,93 | 260 |
İYİ PARTİ | NİLGÜN BAŞ | % 9,32 | 152 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ŞAHİN | % 0,55 | 9 |
BTP | YILMAZ AYDIN | % 0,12 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | İSMAİL UÇAR | % 0,06 | 1 |
SAADET | BAYRAM ALİ KATILMIŞ | % 0,06 | 1 |
VATAN PARTİSİ | AYŞE GÜL AKTÜRK | % 0,06 | 1 |
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,63 |
Katılım Oranı | : | % 71,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖMER GÜNEL | % 47,09 | 485 |
İYİ PARTİ | BEHÇET ALP | % 34,66 | 357 |
AK PARTİ | MUSTAFA GÖKÇE | % 12,53 | 129 |
DEM PARTİ | SABAHATTİN BOR | % 2,33 | 24 |
DİĞER | % 2,23 | 23 | |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET FERİT KARAMERCAN | % 0,49 | 5 |
YENİDEN REFAH | MEHMET MUSTAFA KAYA | % 0,19 | 2 |
TKP | VELİ TOSUNER | % 0,19 | 2 |
TİP | OLCAY ARAS | % 0,19 | 2 |
HÜDA PAR | MEHMET EMİN NOHUT | % 0,1 | 1 |
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 8 |
Katılım Oranı | : | % 87,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | METİN ERTÜRK | % 51,48 | 504 |
CHP | UĞUR DOĞANCA | % 48,11 | 471 |
SAADET | SÜLEYMAN DAL | % 0,21 | 2 |
YENİDEN REFAH | AYŞE DİNDAR | % 0,1 | 1 |
DİĞER | % 0,1 | 1 |
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,75 |
Katılım Oranı | : | % 96,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERTUĞRUL TETİK | % 50,14 | 181 |
AK PARTİ | ESAT ERGÜLER | % 31,3 | 113 |
İYİ PARTİ | CÜNEYT KORKMAZ | % 9,42 | 34 |
MEMLEKET | ALİ ÇETİNKAYA | % 4,43 | 16 |
DEM PARTİ | BESRİYE TEKGÜR | % 1,94 | 7 |
YENİDEN REFAH | EMİN ESER | % 0,83 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | FİRDES ESMER | % 0,83 | 3 |
BTP | İLHAN İZ | % 0,83 | 3 |
TİP | AKIN İBİL | % 0,28 | 1 |
SÖKE
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,33 |
Katılım Oranı | : | % 79,75 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA İBERYA ARIKAN | % 54,33 | 138 |
MHP | TEKİN YAVUZ | % 36,22 | 92 |
ZAFER PARTİSİ | KEMAL KAYHAN | % 3,94 | 10 |
İYİ PARTİ | MEHMET KOYUNCU | % 2,76 | 7 |
DP | MUZAFFER ÇIBIK | % 0,79 | 2 |
SAADET | HAKAN TÜRKYILMAZ | % 0,79 | 2 |
MEMLEKET | KAAN DİRİÖZ | % 0,39 | 1 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ÖZBEK | % 0,39 | 1 |
HÜDA PAR | ENVER SÜRER | % 0,39 | 1 |
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,82 |
Katılım Oranı | : | % 85,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | HÜSEYİN ÖZER | % 51,85 | 98 |
CHP | OSMAN YILDIRIMKAYA | % 35,45 | 67 |
İYİ PARTİ | CİHAN DEMİREL | % 10,05 | 19 |
DİĞER | % 1,59 | 3 | |
DP | FİKRİ KULAK | % 0,53 | 1 |
VATAN PARTİSİ | NUMAN TERZİOĞLU | % 0,53 | 1 |
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,56 |
Katılım Oranı | : | % 78,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MALİK ERCAN | % 59,09 | 26 |
AK PARTİ | KIVANÇ İŞBİLEN | % 40,91 | 18 |